为了帮助大家更多地了解三相静音柴油发电机,我们将通过他们的参数来介绍这台机器。
型号 | 5KW | 5KW | 6KW | 7KW |
DG6LN-3P | BDE6700TN3 | DG7250LN-3P | DG8250LN-3P | |
频率(Hz) | 50/60 | |||
电压(AC)(V) | 220/380;230/400;240/415 | |||
电压(DC)(V) | 12 | |||
电流(A) | 8.30 | |||
引擎速度(rpm) | 3000/3600 | |||
功率因数(cosφ) | 0.8 | |||
启动系统 | 165 | 175 | 175 | 178 |
额定功率(KW) | 4.6/5.0 | 4.6/5.0 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
净重(kg) | 反冲手动启动/可选电启动 | |||
发动机型号 | JT186FA(E) | JT186FA(E) | JT188F(E) | JT192F(E) |
类型 | 单缸、立式、四冲程、直喷、风冷柴油机 | |||
冷却方式 | 强制风冷 | |||
曲轴方向 | 从飞轮端顺时针 | |||
额定输出(KW) | 5.9/6.9 | 5.9/6.9 | 6.8/7.5 | 8.1/8.7 |
孔径*行程(mm) | 86*72 | 86*72 | 88*75 | 92*75 |
排量(cc) | 418 | 418 | 456 | 498 |
油箱容量(L) | 15 | 30 | 15 | |
包装尺寸(L*W*H)mm | 950*550*770 | 950*550*800 | 950*550*870 | 950*550*870 |
润滑油容量(L) | 1.65 |
评论列表